为落实铁腕治霾工作要求,推动我市空气质量持续改善,经市铁腕治霾指挥部审定,现将2019年各县区空气质量改善情况予以公示。
宝鸡市铁腕治霾指挥部办公室
2020年1月13日
2019年各县区空气质量改善程度情况 | |||||||||||||||||
区域 | 县区 | 空气质量综合指数及 改善程度 | 优良天数及改善程度 | PM2.5浓度均值及改善程度 | PM10浓度均值及 改善程度 | 臭氧(O3)浓度均值及改善程度 | |||||||||||
2019年 | 同比(%) | 排名 | 2019年 | 同比 | 排名 | 2019年 | 同比(%) | 排名 | 2019年 | 同比(%) | 排名 | 2019年 | 同比(%) | 排名 | |||
市区 | 陈仓区 | 5.68 | -1.6 | 1 | 239 | 增加8天 | 1 | 61 | +3.4 | 1 | 97 | -4.0 | 3 | 137 | -1.4 | 2 | |
高新区 | 4.90 | -1.2 | 2 | 254 | 减少8天 | 4 | 49 | +8.9 | 4 | 83 | -8.8 | 1 | 146 | -0.7 | 3 | ||
渭滨区 | 4.44 | +0.9 | 3 | 292 | 增加6天 | 2 | 47 | +9.3 | 2 | 74 | -2.6 | 4 | 134 | -2.9 | 1 | ||
金台区 | 4.99 | +1.4 | 4 | 273 | 增加1天 | 3 | 52 | +10.6 | 3 | 84 | -5.6 | 2 | 139 | +1.5 | 4 | ||
川塬县 | 凤翔县 | 4.19 | -10.3 | 1 | 299 | 增加34天 | 1 | 44 | +2.3 | 2 | 68 | +3.0 | 4 | 134 | -11.8 | 1 | |
岐山县 | 4.13 | -5.9 | 2 | 280 | 增加10天 | 4 | 40 | -2.4 | 1 | 66 | -1.5 | 2 | 156 | -3.7 | 4 | ||
眉 县 | 5.2 | -1.7 | 3 | 243 | 增加17天 | 3 | 54 | +12.5 | 3 | 92 | -3.2 | 1 | 150 | -9.1 | 3 | ||
扶风县 | 4.6 | +0.9 | 4 | 255 | 增加19天 | 2 | 50 | +13.6 | 4 | 74 | - | 3 | 156 | -10.9 | 2 | ||
山区县 | 凤 县 | 2.89 | -11.1 | 1 | 353 | 增加18天 | 2 | 23 | -8.0 | 1 | 41 | -19.6 | 1 | 110 | -1.8 | 5 | |
太白县 | 2.73 | -7.1 | 2 | 350 | 增加17天 | 3 | 23 | -8.0 | 1 | 37 | -2.6 | 3 | 122 | -7.6 | 2 | ||
陇 县 | 4.15 | -5.7 | 3 | 285 | 增加31天 | 1 | 46 | +7.0 | 3 | 66 | -7.0 | 2 | 140 | -9.1 | 1 | ||
千阳县 | 4.18 | -3.7 | 4 | 268 | 减少3天 | 5 | 44 | +22.2 | 4 | 72 | - | 4 | 150 | -5.7 | 3 | ||
麟游县 | 3.62 | +2.0 | 5 | 299 | 增加3天 | 4 | 34 | +6.3 | 2 | 60 | +5.3 | 5 | 149 | -5.1 | 4 | ||
注:(1)空气质量综合指数是综合考虑SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六种污染物污染程度的参数,综合指数值越大表明空气污染程度越重。 (2)改善程度按较去年同期下降(以“-”表示)或增长百分比排名。
|