依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定要求,现将宝鸡市生态环境局2023年政府信息公开工作年度报告予以公布。
一、总体情况
2023年,市生态环境局坚持以习近平生态文明思想为指导,牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念,以“三个年”活动为重要抓手,聚力“打造生态之城·美丽宝鸡”,进一步拓宽政务公开渠道,提升政府信息质量,积极回应群众关切,有效提升人民群众对生态环境保护工作的知晓率和参与度,推动全年政务公开工作有序开展。
1.主动公开。我局始终坚持“应公开尽公开”的工作要求,2023年通过政务网站公开发布信息1631条,其中概况类信息更新5条,政务动态信息更新1112条,信息公开目录更新514条。解读相关文件7条,受理办结网民留言59条,办结率为100%。
2.依申请公开。认真贯彻落实政府信息公开文件精神,进一步明确依申请公开办理程序,严格登记、受理、分办、办理、答复、归档等程序要求,确保答复规范有序。全年受理办结依申请公开事项22件,其中,予以公开13件、不予以公开0件、其它9件,申请人员类别主要为自然人。
3.政府信息管理。把提升网络正面宣传流量和水平作为主攻方向,壮大网络正能量,及时掌握网络舆情,增强网络风险防范防控意识和能力,重点加强具有新闻舆论和社会动员功能的新媒体的管理力度,正确把握和引导网络舆论导向,积极应对网络舆情安全事件。
4.政府信息公开平台建设情况。围绕生态环境保护中心工作,与中、省、市各级主流新闻媒体及宝鸡电视台联合开展宣传,依托宝鸡生态环境微信、微博公众号、今日头条等新媒体平台,积极解读中省政策,宣传环保科普知识,加强公众互动,在发布打好污染防治攻坚战权威信息的同时普及环保科普知识,有效提高网络舆论的引导力。2023年,在各级媒体平台刊(播)发环境新闻宣传报道3680条、宝鸡生态环境微信平台共发送图文消息1814条、微博平台发表各类信息共计4940余条、“今日头条”号发布消息861条。
5.监督保障情况。健全政务公开制度,加强日常监管,定期开展自查,发现问题,立行立改,严格“三审三校”制度,严把信息报送发布审批关口,确保政务公开工作有效开展。
6.建议提案办理情况。2023年,共承办市级建议提案8件(其中,人大建议2件,政协提案6件)。建议提案涉及噪声污染防治、农村生活污水治理、饮用水源地保护、餐饮油烟治理、家用废旧电池回收等方面,在代表和委员的支持配合下,我局的“两案”办理工作已在规定时限全部完成,实现了办结率100%、满意率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||
行政许可 | 746 | |||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||
行政处罚 | 174 | |||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||
企业 | 机构 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
(七)总计 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但还存在政务公开方式缺乏创新、内容不够丰富、文字表述不够精准等不足。下一步我们认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强领导,夯实责任,健全完善政务公开制度,围绕生态环境保护重点工作,创新公开方式,提高网站管理水平,加大信息公开和公众参与力度。同时,严格政务信息公开审核程序,完善政务新媒体信息审核发布审查机制,明确审查程序和责任,做好审查记录和台账管理,进一步提升政务信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局未对信息公开申请收取费用。
宝鸡市生态环境局
2024年1月30日